Annual Report on Compliance with CNC Quality Commitments. Year 2024
Tuesday, 14 March 2025
NIPO: 134-25-004-7
Letter of Services 2023-2026 from the National Center for Health Product Certification
Compromiso | Indicador | Valor real | Desviación | Causas | Medidas |
---|---|---|---|---|---|
Realizar al menos una jornada informativa anual dirigida a las empresas de productos sanitarios sobre los procesos de certificación del CNCps. | Número de jornadas informativas anuales dirigidas a las empresas de productos sanitarios sobre los procesos de certificación del CNCps. | 0 | -1 | La jornada informativa planificada sobre IVDR no ha podido realizarse debido a que no se ha publicado la designación del CNCps para IVDR. | Replanificar la jornada informativa para el año 2025. |
Cumplir con la totalidad de los plazos acordados con las empresas para la finalización de los procedimientos de certificación. | Porcentaje de procedimientos de certificación finalizados en el periodo de tiempo acordado con la empresa. | 71% | -29% | Sending the plan of corrective actions in more than one occasion by the companies. | Readjust the deadlines agreed with the companies. |
Issue the final report of each audit within a maximum period of six months after the completion of the audit. | Porcentaje de informes finales de las auditorías emitidos en el plazo máximo de seis meses tras la realización de las mismas. | 87% | -13% | Retraso debido a la solicitud de aclaraciones al plan de acciones correctivas inicial propuesto por la empresa. | Priorizar los casos que requieren una segunda revisión de acciones correctivas. |
Publish on the website all the certifications granted, suspended or withdrawn, as well as the scope of the same, within a maximum period of 30 days. | Porcentaje de certificaciones otorgadas, suspendidas o retiradas, con el alcance de las mismas, publicadas en la web en el plazo máximo de 30 días. | 100% | 0 | NA | NA |
Responder a la totalidad de consultas de carácter técnico planteadas en relación con el marcado CE de productos sanitarios y la certificación según la norma UNE-EN ISO 13485, en el plazo máximo de 90 días naturales. | Porcentaje de consultas de carácter técnico contestadas relacionadas con el marcado CE y certificación según la norma UNE-EN ISO 13485 en el plazo máximo de 90 días naturales. | 100% | 0 | NA | NA |
Note: the causes and measures to be adopted are only reported in the case of negative deviations.
NA: Does not apply.
IVDR: Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices for diagnosis in vitro.