CNCps-en kalitate-konpromisoen betetze-mailari buruzko urteko txostena. 2023. urtea
2024ko martxoaren 18a
ZIPO: 134-24-011-8
Osasun Produktuen Egiaztapenerako Zentro Nazionalaren 2023-2026 Zerbitzu Gutuna
| Compromiso | Indicador | Valor real | Desviación | Causas | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Realizar al menos una jornada informativa anual dirigida a las empresas de productos sanitarios sobre los procesos de certificación del CNCps. | Número de jornadas informativas anuales dirigidas a las empresas de productos sanitarios sobre los procesos de certificación del CNCps. | 0 | -1 | Sobrecarga de trabajo por la cantidad de consultas gestionadas. | Dotación y/u optimización de los recursos para planificar la jornada informativa 2024. |
| Cumplir con la totalidad de los plazos acordados con las empresas para la finalización de los procedimientos de certificación. | Porcentaje de procedimientos de certificación finalizados en el periodo de tiempo acordado con la empresa. | 67% | 33% | Novedad y complejidad en la certificación CE de acuerdo al MDR. | Enpresekin eskaera bakoitza izapidetzeko adostutako epeak berregokitzea. |
| Auditoretza bakoitzaren azken txostena egitea, hura egin eta gehienez ere sei hilabeteko epean. | Porcentaje de informes finales de las auditorías emitidos en el plazo máximo de seis meses tras la realización de las mismas. | 83% | 17% | Teknikarien lan-gainkarga, auditoretzako desegokitasunak zuzentzeko epea luzatzea eta beste jarduera batzuei lehentasuna ematea, hala nola produktuaren berrikuspenei eta hasierako auditoretzak egiteari. | Ajustar los plazos de emisión cuando se solicita una ampliación de plazo y asignar la elaboración de los informes finales a los técnicos en función de su carga de trabajo. |
| Emandako, etendako edo kendutako ziurtagiri guztiak webgunean argitaratzea, bai eta horien irismena ere, 30 eguneko epean, gehienez. | Porcentaje de certificaciones otorgadas, suspendidas o retiradas, con el alcance de las mismas, publicadas en la web en el plazo máximo de 30 días. | 100% | 0 | NA | NA |
| Responder a la totalidad de consultas de carácter técnico planteadas en relación con el marcado CE de productos sanitarios y la certificación según la norma UNE-EN ISO 13485, en el plazo máximo de 90 días naturales. | Porcentaje de consultas de carácter técnico contestadas relacionadas con el marcado CE y certificación según la norma UNE-EN ISO 13485 en el plazo máximo de 90 días naturales. | 100% | 0 | NA | NA |
Oharra: zergatiak eta hartu beharreko neurriak desbideratze negatiboen kasuan baino ez dira jakinarazten.
NA: ez da aplikatzen.
MDR: 2017/745 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2017ko apirilaren 5ekoa, Osasun Produktuei buruzkoa.